Volvo XC90 II 2.0 t8 phev Ultra Bright awd 7p.
7 528 888,00 ₽
Под заказ
SKU
436787312
- Автомобиль от официального дилера
- Доставка на дом
- Программа защиты покупателя
| Year | 2025 |
|---|---|
| Количество владельцев | 0 |
| Состояние | Новый |
| Двигатель | Другое |
| Объем двигателя | 2.0 |
| Мощность, л.с. | 303 |
| Кузов | Иное |
| Коробка | Автоматическая |
| Расход | 2.3 l/100 km |
| Выбросы CO | ca. 52 g/km (combined) |
| Количество сидений | 7 |
| Класс экологической безопасности | euro6 |
| Климатическая установка | Автоматический кондиционер |
| Ассистенты парковки | Зад |
| Подушки безопасности | Передние, боковые и дополнительные подушки безопасности |
| Mobilede seller | M and M Car Srl |
| Mobilede product url | https://suchen.mobile.de/auto-inserat/volvo-xc90-ii-2-0-t8-phev-ultra-bright-awd-7p-isola-del-liri/436787312.html |
| Пробег, км | 16 000-17 000 km |
| Цвет | Синий |
| Импорт из | Италия |
| Model | Other |
|
ABS Bluetooth ESP Isofix (крепления детских сидений) Power Steering Xenon headlights Автомобиль для некурящих Адаптивные фары Багажник на крышу Бортовой компьютер Вспомогательный обогреватель Гарантия Датчик дождя Датчик света Иммобилайзер Контроль тяги Круиз-контроль Литые диски Люк на крыше Многофункциональное рулевое колесо Навигационная система Панорамная крыша Подогрев сидений Проекционный дисплей Противотуманные фары Светодиодные ходовые огни Система старт-стоп Тюнер/радио Центральный замок Электрическая регулировка зеркал Электрическая регулировка сиденья Электростеклоподъемники |
Напишите свой собственный отзыв