Polestar
Параметры
Параметры
Параметры
- Особенности Сенсорный экран Удалить этот элемент
- Год 2022 Удалить этот элемент
Пробег, км
- 131 000-132 000 km 1 позиция
- 178 000-179 000 km 1 позиция
- 2 000-3 000 km 1 позиция
- 21 000-22 000 km 1 позиция
- 39 000-40 000 km 1 позиция
- 43 000-44 000 km 1 позиция
- 66 000-67 000 km 1 позиция
- 71 000-72 000 km 1 позиция
- 73 000-74 000 km 1 позиция
- 74 000-75 000 km 1 позиция
- 8 000-9 000 km 1 позиция
- 84 000-85 000 km 1 позиция
- 88 000-89 000 km 1 позиция
- 98 000-99 000 km 1 позиция
Модель
Количество владельцев
Состояние
Объем двигателя
Мощность, л.с.
Кузов
Коробка
Количество сидений
Класс экологической безопасности
Климатическая установка
Ассистенты парковки
Подушки безопасности
Мой список желаний
Последние добавленные элементы
У вас нет товаров в списке пожеланий.

